| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2293 | 2819 | +0.62 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 2172 | 2919 | +1.30 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2264 | 2147 | -0.27 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2182 | 1977 | -0.43 | 2.0 | 5.0 | + | 1 | 0 |
| 5 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1860 | 2081 | +0.77 | 1.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Loponen, Pekka | 2.0 | M | 2206 | 2077 | -0.34 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1968 | 1975 | +0.01 | 1.5 | 3.0 | 0 | + | 1 |
| 8 | Käyhkö, Aki | 2.0 | M | 1910 | 2106 | +0.70 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | M | 1770 | 1914 | +0.35 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kangasmaa, Tommi | 1.0 | M | 1800 | 1822 | -0.03 | 0.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1900 | 1902 | -0.10 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Vartiainen, Hannu | 1.0 | M | 1777 | 1724 | -0.22 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Mesay, Magicho | 1.0 | M | 1809 | 1019 | -0.97 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
| 14 | Khanov Pavel | 0.5 | M | 1879 | 1689 | -0.74 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 15 | Louko Heikki | 0.5 | M | 1780 | 1590 | -0.65 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 23:19