| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2.0 | 2293 | Rännäri, Osmo | 2.0 | 1860 | 1-0 |
| 2 | Kiviaho, Allan | 2.0 | 2172 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | 2182 | 1-0 |
| 3 | Kangasmaa, Tommi | 1.0 | 1800 | Kauranen, Matti | 1.0 | 2264 | 0-1 |
| 4 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | 1770 | Loponen, Pekka | 1.0 | 2206 | 0-1 |
| 5 | Käyhkö, Aki | 1.0 | 1910 | Peltola, Risto | 1.0 | 1900 | 1-0 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 1968 | Vartiainen, Hannu | 1.0 | 1777 | 1-0 |
| 7 | Khanov Pavel | 0.0 | 1879 | Louko Heikki | 0.0 | 1780 | ½-½ |
| Bye | Mesay, Magicho |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 23:19