| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 1.0 | M | 2206 | 2679 | +0.13 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2264 | 2710 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2182 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + |
| 4 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2293 | 2700 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 2172 | 2768 | +0.24 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1860 | 2609 | +0.43 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Kangasmaa, Tommi | 1.0 | M | 1800 | 2580 | +0.47 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 8 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | M | 1770 | 2577 | +0.51 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 9 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1879 | 1406 | -0.13 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1900 | 1493 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Vartiainen, Hannu | 0.0 | M | 1777 | 970 | -0.51 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1968 | 1372 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Käyhkö, Aki | 0.0 | M | 1910 | 1464 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | Louko Heikki | 0.0 | M | 1780 | 1000 | -0.47 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | Mesay, Magicho | 0.0 | M | 1809 | 1060 | -0.43 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 23:19