| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 2231 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Suominen, Antti | 2285 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Kiviaho, Allan | 2147 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Aaltio, Erkki | 2011 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Loponen, Pekka | 2227 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ojanen Jyrki | 2146 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Kangasmaa, Tommi | 1751 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Lehtinen, Tero T | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Mäkinen, Ilkka | 2209 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Lindholm, Arto | 1952 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Blinov, Yuri | 2015 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Juvonen, Aleksi | 1979 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Abdirim, Dilxat | 1921 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Ojala, Hannu | 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Louko Heikki | 1722 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Rännäri, Osmo | 1857 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Käyhkö, Aki | 1924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Vartiainen, Hannu | 1757 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Smeds, Tom | 1805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Pollari,Pasi | 2313 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Mesay, Magicho | 1809 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Pasterstein, Dennis | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Khanov Pavel | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Haverinen, Jarmo | 1764 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Salminen, Matti | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Lagerbohm, Kaarle | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Ståhle, Sten | 1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Sandqvist Hans | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Suuronen, Leo | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 22:55