| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 8.0 | M | 2231 | 2404 | +1.63 | 40.0 | 43.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 7.0 | M | 2285 | 2307 | +0.38 | 35.75 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Kiviaho, Allan | 7.0 | M | 2147 | 2235 | +1.24 | 31.0 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Aaltio, Erkki | 6.0 | M | 2011 | 2655 | +1.94 | 22.5 | 21.0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Loponen, Pekka | 5.5 | M | 2227 | 2106 | -1.03 | 30.25 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Ojanen Jyrki | 5.5 | M | 2146 | 2152 | +0.30 | 21.75 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Kangasmaa, Tommi | 5.5 | M | 1751 | 1889 | +1.39 | 21.25 | 22.5 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Lehtinen, Tero T | 5.0 | M | 2035 | 2110 | +0.84 | 22.0 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Mäkinen, Ilkka | 5.0 | M | 2209 | 2055 | -1.37 | 21.5 | 27.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Lindholm, Arto | 5.0 | M | 1952 | 1882 | -0.69 | 19.5 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Blinov, Yuri | 5.0 | M | 2015 | 2054 | +0.53 | 19.25 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 12 | Juvonen, Aleksi | 5.0 | M | 1979 | 1942 | -0.44 | 18.5 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Abdirim, Dilxat | 5.0 | M | 1921 | 1867 | -0.41 | 16.0 | 19.0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 2008 | 1910 | -1.00 | 17.75 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 15 | Louko Heikki | 4.5 | M | 1722 | 1865 | +1.44 | 17.25 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Rännäri, Osmo | 4.5 | M | 1857 | 1874 | +0.09 | 15.25 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Käyhkö, Aki | 4.0 | M | 1924 | 1887 | -0.46 | 18.5 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Vartiainen, Hannu | 4.0 | M | 1757 | 1817 | +0.56 | 14.0 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Smeds, Tom | 4.0 | M | 1805 | 1883 | +0.67 | 13.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Pollari,Pasi | 4.0 | M | 2313 | 2058 | -1.43 | 11.5 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 21 | Mesay, Magicho | 4.0 | M | 1809 | 1814 | +0.01 | 11.5 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Pasterstein, Dennis | 4.0 | M | 1725 | 1811 | +0.86 | 9.5 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Khanov Pavel | 3.5 | M | 1919 | 1812 | -1.33 | 12.25 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 24 | Haverinen, Jarmo | 3.5 | M | 1764 | 1807 | +0.17 | 11.0 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Rauhamaa Olli-Pekka | 3.0 | M | 1549 | 1719 | +1.52 | 14.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Salminen, Matti | 3.0 | M | 1846 | 1695 | -1.85 | 8.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Lagerbohm, Kaarle | 3.0 | M | 1631 | 1587 | -0.61 | 5.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + |
| 28 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1542 | 1486 | -0.53 | 6.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 29 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1577 | 1503 | -0.68 | 6.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 30 | Suuronen, Leo | 2.0 | M | 1766 | 1615 | -1.74 | 4.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 22:55