| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 7.0 | M | 2231 | 2370 | +1.16 | 33.0 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Suominen, Antti | 6.5 | M | 2285 | 2320 | +0.46 | 29.0 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Kiviaho, Allan | 6.0 | M | 2147 | 2192 | +0.74 | 23.5 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ojanen Jyrki | 5.5 | M | 2146 | 2203 | +0.80 | 20.5 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Loponen, Pekka | 5.0 | M | 2227 | 2089 | -1.11 | 23.75 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 5.0 | M | 2209 | 2080 | -0.90 | 19.5 | 22.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Blinov, Yuri | 5.0 | M | 2015 | 2106 | +1.04 | 17.75 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Aaltio, Erkki | 5.0 | M | 2011 | 2623 | +1.43 | 13.5 | 15.0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Louko Heikki | 4.5 | M | 1722 | 1922 | +1.90 | 15.75 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 2008 | 1948 | -0.42 | 14.75 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Kangasmaa, Tommi | 4.5 | M | 1751 | 1864 | +0.93 | 14.25 | 17.0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2035 | 2085 | +0.49 | 17.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Käyhkö, Aki | 4.0 | M | 1924 | 1917 | -0.11 | 16.5 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Vartiainen, Hannu | 4.0 | M | 1757 | 1845 | +0.78 | 13.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Lindholm, Arto | 4.0 | M | 1952 | 1818 | -1.27 | 12.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1979 | 1916 | -0.66 | 10.5 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Abdirim, Dilxat | 4.0 | M | 1921 | 1801 | -0.91 | 10.5 | 14.0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Pollari,Pasi | 4.0 | M | 2313 | 2058 | -1.43 | 10.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 19 | Rännäri, Osmo | 3.5 | M | 1857 | 1845 | -0.28 | 11.25 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 20 | Haverinen, Jarmo | 3.5 | M | 1764 | 1847 | +0.54 | 10.5 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Khanov Pavel | 3.5 | M | 1919 | 1845 | -0.83 | 8.75 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Rauhamaa Olli-Pekka | 3.0 | M | 1549 | 1772 | +1.79 | 12.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Smeds, Tom | 3.0 | M | 1805 | 1887 | +0.49 | 11.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Mesay, Magicho | 3.0 | M | 1809 | 1771 | -0.54 | 6.5 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Salminen, Matti | 3.0 | M | 1846 | 1734 | -1.30 | 6.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1725 | 1806 | +0.59 | 5.5 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1542 | 1499 | -0.35 | 5.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 28 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1577 | 1525 | -0.43 | 4.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 29 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | M | 1631 | 1587 | -0.61 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Suuronen, Leo | 1.0 | M | 1766 | 1545 | -1.99 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 22:55