| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 7.0 | M | 2231 | 2817 | +1.78 | 29.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 6.0 | M | 2285 | 2386 | +0.79 | 23.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ojanen Jyrki | 5.0 | M | 2146 | 2197 | +0.69 | 17.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kiviaho, Allan | 5.0 | M | 2147 | 2124 | +0.12 | 13.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2227 | 2074 | -1.00 | 17.25 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Blinov, Yuri | 4.5 | M | 2015 | 2074 | +0.71 | 13.75 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2035 | 2145 | +1.02 | 15.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2209 | 2047 | -1.06 | 14.0 | 17.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Käyhkö, Aki | 4.0 | M | 1924 | 1925 | +0.05 | 13.0 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Louko Heikki | 4.0 | M | 1722 | 1911 | +1.56 | 11.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ojala, Hannu | 4.0 | M | 2008 | 1981 | -0.08 | 9.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Pollari,Pasi | 4.0 | M | 2313 | 2058 | -1.43 | 7.5 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 13 | Aaltio, Erkki | 4.0 | M | 2011 | 2570 | +0.90 | 7.5 | 10.0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Rännäri, Osmo | 3.5 | M | 1857 | 1874 | +0.05 | 10.25 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Kangasmaa, Tommi | 3.5 | M | 1751 | 1798 | +0.21 | 8.75 | 12.5 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Khanov Pavel | 3.5 | M | 1919 | 1908 | -0.11 | 7.75 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | Rauhamaa Olli-Pekka | 3.0 | M | 1549 | 1796 | +1.87 | 10.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Vartiainen, Hannu | 3.0 | M | 1757 | 1795 | +0.16 | 8.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Lindholm, Arto | 3.0 | M | 1952 | 1806 | -1.35 | 7.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Abdirim, Dilxat | 3.0 | M | 1921 | 1742 | -1.26 | 6.5 | 10.0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1979 | 1875 | -0.99 | 6.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Salminen, Matti | 3.0 | M | 1846 | 1780 | -0.68 | 5.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Mesay, Magicho | 3.0 | M | 1809 | 1799 | -0.19 | 5.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Haverinen, Jarmo | 2.5 | M | 1764 | 1833 | +0.28 | 8.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Smeds, Tom | 2.0 | M | 1805 | 1865 | +0.22 | 8.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1725 | 1753 | +0.03 | 4.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1577 | 1572 | -0.17 | 4.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 28 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | M | 1631 | 1619 | -0.34 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1542 | 1499 | -0.35 | 3.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Suuronen, Leo | 1.0 | M | 1766 | 1578 | -1.43 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 22:55