| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 6.0 | M | 2231 | 2818 | +1.56 | 21.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2285 | 2328 | +0.39 | 17.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Blinov, Yuri | 4.5 | M | 2015 | 2121 | +0.93 | 12.75 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2035 | 2212 | +1.37 | 14.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ojanen Jyrki | 4.0 | M | 2146 | 2164 | +0.34 | 11.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2209 | 2072 | -0.66 | 11.5 | 13.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Ojala, Hannu | 4.0 | M | 2008 | 2020 | +0.23 | 9.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 2147 | 2084 | -0.19 | 8.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Pollari,Pasi | 4.0 | M | 2313 | 2058 | -1.43 | 6.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Loponen, Pekka | 3.5 | M | 2227 | 2053 | -1.08 | 11.25 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Kangasmaa, Tommi | 3.5 | M | 1751 | 1795 | +0.29 | 7.75 | 9.0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Rauhamaa Olli-Pekka | 3.0 | M | 1549 | 1866 | +2.14 | 8.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Käyhkö, Aki | 3.0 | M | 1924 | 1895 | -0.23 | 8.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1857 | 1867 | -0.04 | 7.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Vartiainen, Hannu | 3.0 | M | 1757 | 1832 | +0.44 | 6.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Louko Heikki | 3.0 | M | 1722 | 1913 | +1.29 | 6.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Khanov Pavel | 3.0 | M | 1919 | 1916 | -0.02 | 5.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1979 | 1911 | -0.53 | 5.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Aaltio, Erkki | 3.0 | M | 2011 | 2501 | +0.44 | 4.0 | 6.0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Haverinen, Jarmo | 2.5 | M | 1764 | 1893 | +0.67 | 7.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 21 | Smeds, Tom | 2.0 | M | 1805 | 1915 | +0.56 | 6.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lindholm, Arto | 2.0 | M | 1952 | 1753 | -1.56 | 3.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1725 | 1779 | +0.24 | 3.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Abdirim, Dilxat | 2.0 | M | 1921 | 1657 | -1.60 | 3.0 | 7.0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Mesay, Magicho | 2.0 | M | 1809 | 1738 | -0.63 | 3.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Salminen, Matti | 2.0 | M | 1846 | 1716 | -1.07 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1542 | 1565 | +0.03 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sandqvist Hans | 1.0 | M | 1577 | 1572 | -0.17 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Suuronen, Leo | 1.0 | M | 1766 | 1627 | -0.99 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Lagerbohm, Kaarle | 1.0 | M | 1631 | 1543 | -0.72 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 22:55