| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 5.0 | M | 2231 | 2792 | +1.18 | 15.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2285 | 2299 | +0.20 | 11.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2035 | 2287 | +1.56 | 10.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Ojanen Jyrki | 4.0 | M | 2146 | 2241 | +0.72 | 8.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Loponen, Pekka | 3.5 | M | 2227 | 2103 | -0.55 | 8.75 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Blinov, Yuri | 3.5 | M | 2015 | 2140 | +0.85 | 7.75 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Käyhkö, Aki | 3.0 | M | 1924 | 1916 | -0.01 | 7.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2209 | 1943 | -1.19 | 6.5 | 9.0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Rauhamaa Olli-Pekka | 3.0 | M | 1549 | 1922 | +2.22 | 6.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 2147 | 2038 | -0.41 | 5.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ojala, Hannu | 3.0 | M | 2008 | 1950 | -0.23 | 5.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1979 | 1963 | -0.07 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Pollari,Pasi | 3.0 | M | 2313 | 2009 | -1.51 | 3.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Haverinen, Jarmo | 2.5 | M | 1764 | 1907 | +0.75 | 7.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Kangasmaa, Tommi | 2.5 | M | 1751 | 1706 | -0.29 | 4.25 | 5.5 | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
| 16 | Smeds, Tom | 2.0 | M | 1805 | 2026 | +1.14 | 6.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1857 | 1860 | -0.18 | 4.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Vartiainen, Hannu | 2.0 | M | 1757 | 1736 | -0.31 | 3.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Khanov Pavel | 2.0 | M | 1919 | 1865 | -0.37 | 3.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Mesay, Magicho | 2.0 | M | 1809 | 1780 | -0.28 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Lindholm, Arto | 2.0 | M | 1952 | 1830 | -0.81 | 2.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Louko Heikki | 2.0 | M | 1722 | 1839 | +0.53 | 2.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1725 | 1810 | +0.40 | 2.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Abdirim, Dilxat | 2.0 | M | 1921 | 1731 | -0.84 | 2.0 | 5.0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Aaltio, Erkki | 2.0 | M | 2011 | 2489 | +0.28 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | 1 | 1 |
| 26 | Sandqvist Hans | 1.0 | M | 1577 | 1648 | +0.25 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1542 | 1594 | +0.17 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1846 | 1616 | -1.46 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Suuronen, Leo | 1.0 | M | 1766 | 1671 | -0.60 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | M | 1631 | 1063 | -1.14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 22:55