| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 4.0 | 2285 | Kauranen, Matti | 4.0 | 2231 | 0-1 |
| 2 | Pollari,Pasi | 3.0 | 2313 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | 2035 | 0-1 |
| 3 | Ojanen Jyrki | 3.0 | 2146 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | 2209 | 1-0 |
| 4 | Loponen, Pekka | 2.5 | 2227 | Kiviaho, Allan | 3.0 | 2147 | 1-0 |
| 5 | Khanov Pavel | 2.0 | 1919 | Blinov, Yuri | 2.5 | 2015 | 0-1 |
| 6 | Ojala, Hannu | 2.0 | 2008 | Smeds, Tom | 2.0 | 1805 | 1-0 |
| 7 | Kangasmaa, Tommi | 2.0 | 1751 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | 1764 | ½-½ |
| 8 | Rauhamaa Olli-Pekka | 2.0 | 1549 | Vartiainen, Hannu | 2.0 | 1757 | 1-0 |
| 9 | Käyhkö, Aki | 2.0 | 1924 | Louko Heikki | 2.0 | 1722 | 1-0 |
| 10 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | 1979 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | 1725 | 1-0 |
| 11 | Abdirim, Dilxat | 2.0 | 1921 | Lindholm, Arto | 1.0 | 1952 | 0-1 |
| 12 | Salminen, Matti | 1.0 | 1846 | Rännäri, Osmo | 1.0 | 1857 | 0-1 |
| 13 | Ståhle, Sten | 1.0 | 1542 | Mesay, Magicho | 1.0 | 1809 | 0-1 |
| 14 | Sandqvist Hans | 1.0 | 1577 | Aaltio, Erkki | 1.0 | 2011 | 0-1 |
| 15 | Suuronen, Leo | 0.0 | 1766 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | 1631 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 22:55