| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2231 | 2719 | +0.60 | 9.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2285 | 2816 | +0.78 | 9.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2035 | 2174 | +0.73 | 6.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 2147 | 2093 | -0.02 | 5.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ojanen Jyrki | 3.0 | M | 2146 | 2142 | +0.13 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2209 | 2000 | -0.60 | 4.0 | 6.0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 7 | Pollari,Pasi | 3.0 | M | 2313 | 2106 | -0.68 | 3.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Loponen, Pekka | 2.5 | M | 2227 | 2000 | -0.94 | 4.25 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Blinov, Yuri | 2.5 | M | 2015 | 2104 | +0.48 | 3.25 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Smeds, Tom | 2.0 | M | 1805 | 2120 | +1.38 | 4.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1764 | 1946 | +0.77 | 4.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Vartiainen, Hannu | 2.0 | M | 1757 | 1873 | +0.46 | 3.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Rauhamaa Olli-Pekka | 2.0 | M | 1549 | 1873 | +1.45 | 3.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Käyhkö, Aki | 2.0 | M | 1924 | 1875 | -0.25 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 2008 | 1896 | -0.47 | 2.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Khanov Pavel | 2.0 | M | 1919 | 1918 | +0.00 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Louko Heikki | 2.0 | M | 1722 | 1908 | +0.77 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1725 | 1858 | +0.59 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Abdirim, Dilxat | 2.0 | M | 1921 | 1782 | -0.38 | 2.0 | 3.0 | - | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Kangasmaa, Tommi | 2.0 | M | 1751 | 1677 | -0.31 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 21 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1979 | 1933 | -0.26 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1857 | 1761 | -0.66 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1542 | 1647 | +0.35 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Sandqvist Hans | 1.0 | M | 1577 | 1673 | +0.33 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mesay, Magicho | 1.0 | M | 1809 | 1736 | -0.46 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Lindholm, Arto | 1.0 | M | 1952 | 1705 | -1.27 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Aaltio, Erkki | 1.0 | M | 2011 | 2566 | +0.20 | 0.0 | 1.0 | - | - | - | 1 |
| 28 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1846 | 1663 | -0.98 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Suuronen, Leo | 0.0 | M | 1766 | 1181 | -0.92 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | M | 1631 | 1088 | -0.82 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 22:55