| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiviaho, Allan | 3.0 | 2147 | Suominen, Antti | 3.0 | 2285 | 0-1 |
| 2 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | 1764 | Kauranen, Matti | 3.0 | 2231 | 0-1 |
| 3 | Lehtinen, Tero T | 2.0 | 2035 | Khanov Pavel | 2.0 | 1919 | 1-0 |
| 4 | Smeds, Tom | 2.0 | 1805 | Pollari,Pasi | 2.0 | 2313 | 0-1 |
| 5 | Ojanen Jyrki | 2.0 | 2146 | Rauhamaa Olli-Pekka | 2.0 | 1549 | 1-0 |
| 6 | Blinov, Yuri | 2.0 | 2015 | Loponen, Pekka | 2.0 | 2227 | ½-½ |
| 7 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | 2209 | Ojala, Hannu | 2.0 | 2008 | 1-0 |
| 8 | Louko Heikki | 1.0 | 1722 | Vartiainen, Hannu | 2.0 | 1757 | 1-0 |
| 9 | Rännäri, Osmo | 1.0 | 1857 | Kangasmaa, Tommi | 1.0 | 1751 | 0-1 |
| 10 | Sandqvist Hans | 1.0 | 1577 | Abdirim, Dilxat | 1.0 | 1921 | 0-1 |
| 11 | Lindholm, Arto | 1.0 | 1952 | Käyhkö, Aki | 1.0 | 1924 | 0-1 |
| 12 | Mesay, Magicho | 1.0 | 1809 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 1979 | 0-1 |
| 13 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | 1725 | Ståhle, Sten | 1.0 | 1542 | 1-0 |
| 14 | Aaltio, Erkki | 0.0 | 2011 | Suuronen, Leo | 0.0 | 1766 | 1-0 |
| 15 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | 1631 | Salminen, Matti | 0.0 | 1846 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 22:55