Ranking after round 3

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 123
1 Kiviaho, Allan 3.0 M 2147 2572 +0.29 5.0 6.0 1 1 1
2 Kauranen, Matti 3.0 M 2231 2748 +0.52 4.0 6.0 1 1 1
3 Suominen, Antti 3.0 M 2285 2772 +0.47 4.0 6.0 1 1 1
4 Lehtinen, Tero T 2.0 M 2035 2126 +0.39 4.0 5.0 1 1 0
5 Smeds, Tom 2.0 M 1805 2217 +1.46 3.0 5.0 1 1 0
6 Haverinen, Jarmo 2.0 M 1764 1998 +0.85 3.0 4.0 1 0 1
7 Vartiainen, Hannu 2.0 M 1757 2048 +1.01 2.5 4.0 1 0 1
8 Rauhamaa Olli-Pekka 2.0 M 1549 1972 +1.53 2.5 3.0 0 1 1
9 Ojanen Jyrki 2.0 M 2146 2142 +0.05 2.0 5.0 1 1 0
10 Loponen, Pekka 2.0 M 2227 1994 -0.67 2.0 4.0 1 0 1
11 Blinov, Yuri 2.0 M 2015 2061 +0.21 2.0 3.0 0 1 1
12 Ojala, Hannu 2.0 M 2008 1916 -0.23 1.5 5.0 1 1 0
13 Mäkinen, Ilkka 2.0 M 2209 1809 -0.84 1.5 3.0 0 + 1
14 Khanov Pavel 2.0 M 1919 2004 +0.34 1.0 4.0 1 0 1
15 Pollari,Pasi 2.0 M 2313 2038 -0.76 1.0 3.0 0 1 1
16 Rännäri, Osmo 1.0 M 1857 1896 -0.02 2.0 3.0 1 0 0
17 Sandqvist Hans 1.0 M 1577 1723 +0.45 1.0 3.0 1 0 0
18 Käyhkö, Aki 1.0 M 1924 1724 -0.79 1.0 2.0 0 1 0
19 Mesay, Magicho 1.0 M 1809 1788 -0.18 1.0 2.0 0 1 0
20 Ståhle, Sten 1.0 M 1542 1753 +0.61 0.5 2.0 0 1 0
21 Louko Heikki 1.0 M 1722 1833 +0.22 0.0 3.0 1 0 0
22 Pasterstein, Dennis 1.0 M 1725 1838 +0.33 0.0 2.0 0 1 0
23 Lindholm, Arto 1.0 M 1952 1764 -0.73 0.0 1.0 0 0 1
24 Abdirim, Dilxat 1.0 M 1921 1698 -0.50 0.0 1.0 - 0 1
25 Juvonen, Aleksi 1.0 M 1979 1849 -0.54 0.0 1.0 0 0 1
26 Kangasmaa, Tommi 1.0 M 1751 975 -0.95 0.0 1.0 0 0 +
27 Aaltio, Erkki 0.0 M 2011 0 +0.00 0.0 0.0 - - -
28 Salminen, Matti 0.0 M 1846 1131 -1.21 0.0 0.0 0 0 0
29 Suuronen, Leo 0.0 M 1766 1171 -0.72 0.0 0.0 0 0 0
30 Lagerbohm, Kaarle 0.0 M 1631 1102 -0.59 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 22:55