| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2285 | 2685 | +0.16 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 2147 | 2556 | +0.17 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Lehtinen, Tero T | 2.0 | M | 2035 | 2686 | +0.64 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Smeds, Tom | 2.0 | M | 1805 | 2865 | +1.58 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2231 | 2705 | +0.27 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 6 | Ojanen Jyrki | 2.0 | M | 2146 | 2683 | +0.36 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 7 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 2008 | 2480 | +0.26 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 8 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1857 | 2257 | +0.84 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | M | 1764 | 1848 | +0.14 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 10 | Sandqvist Hans | 1.0 | M | 1577 | 1893 | +0.71 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 11 | Vartiainen, Hannu | 1.0 | M | 1757 | 2096 | +0.75 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 |
| 12 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1.0 | M | 1549 | 1843 | +0.67 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 13 | Loponen, Pekka | 1.0 | M | 2227 | 1890 | -0.75 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 14 | Khanov Pavel | 1.0 | M | 1919 | 1956 | +0.09 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 15 | Louko Heikki | 1.0 | M | 1722 | 1877 | +0.30 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 16 | Pollari,Pasi | 1.0 | M | 2313 | 1913 | -0.84 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 17 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2209 | 1009 | -0.92 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 18 | Blinov, Yuri | 1.0 | M | 2015 | 1901 | -0.28 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 19 | Käyhkö, Aki | 1.0 | M | 1924 | 1892 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 20 | Mesay, Magicho | 1.0 | M | 1809 | 1765 | -0.10 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 21 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1725 | 1986 | +0.58 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 22 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1542 | 1847 | +0.69 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 23 | Aaltio, Erkki | 0.0 | M | 2011 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 24 | Lindholm, Arto | 0.0 | M | 1952 | 1218 | -0.86 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Abdirim, Dilxat | 0.0 | M | 1921 | 749 | -0.90 | 0.0 | 0.0 | - | 0 |
| 26 | Salminen, Matti | 0.0 | M | 1846 | 1136 | -0.81 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1979 | 1278 | -0.77 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Suuronen, Leo | 0.0 | M | 1766 | 1167 | -0.49 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Kangasmaa, Tommi | 0.0 | M | 1751 | 975 | -0.95 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | M | 1631 | 1077 | -0.46 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 22:55