Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1
1 Loponen, Pekka 1.0 M 2227 2752 +0.17 0.0 1.0 1
2 Kauranen, Matti 1.0 M 2231 2779 +0.19 0.0 1.0 1
3 Suominen, Antti 1.0 M 2285 2685 +0.08 0.0 1.0 1
4 Ojanen Jyrki 1.0 M 2146 2646 +0.15 0.0 1.0 1
5 Kiviaho, Allan 1.0 M 2147 2547 +0.08 0.0 1.0 1
6 Lehtinen, Tero T 1.0 M 2035 2815 +0.47 0.0 1.0 1
7 Ojala, Hannu 1.0 M 2008 2551 +0.18 0.0 1.0 1
8 Khanov Pavel 1.0 M 1919 2566 +0.30 0.0 1.0 1
9 Rännäri, Osmo 1.0 M 1857 3057 +0.92 0.0 1.0 1
10 Vartiainen, Hannu 1.0 M 1757 2957 +0.92 0.0 1.0 1
11 Smeds, Tom 1.0 M 1805 2724 +0.66 0.0 1.0 1
12 Louko Heikki 1.0 M 1722 2431 +0.38 0.0 1.0 1
13 Haverinen, Jarmo 1.0 M 1764 2349 +0.23 0.0 1.0 1
14 Sandqvist Hans 1.0 M 1577 2609 +0.79 0.0 1.0 1
15 Pollari,Pasi 0.0 M 2313 1113 -0.92 0.0 0.0 0
16 Mäkinen, Ilkka 0.0 M 2209 1009 -0.92 0.0 0.0 0
17 Aaltio, Erkki 0.0 M 2011 0 +0.00 0.0 0.0 -
18 Lindholm, Arto 0.0 M 1952 1427 -0.17 0.0 0.0 0
19 Blinov, Yuri 0.0 M 2015 1235 -0.47 0.0 0.0 0
20 Abdirim, Dilxat 0.0 M 1921 0 +0.00 0.0 0.0 -
21 Salminen, Matti 0.0 M 1846 1346 -0.15 0.0 0.0 0
22 Juvonen, Aleksi 0.0 M 1979 1431 -0.19 0.0 0.0 0
23 Suuronen, Leo 0.0 M 1766 1119 -0.30 0.0 0.0 0
24 Käyhkö, Aki 0.0 M 1924 1005 -0.66 0.0 0.0 0
25 Kangasmaa, Tommi 0.0 M 1751 1208 -0.18 0.0 0.0 0
26 Lagerbohm, Kaarle 0.0 M 1631 922 -0.38 0.0 0.0 0
27 Mesay, Magicho 0.0 M 1809 777 -0.79 0.0 0.0 0
28 Pasterstein, Dennis 0.0 M 1725 1325 -0.08 0.0 0.0 0
29 Rauhamaa Olli-Pekka 0.0 M 1549 964 -0.23 0.0 0.0 0
30 Ståhle, Sten 0.0 M 1542 1142 -0.08 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 22:55