| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 0.0 | 2227 | Lindholm, Arto | 0.0 | 1952 | 1-0 |
| 2 | Kauranen, Matti | 0.0 | 2231 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 1979 | 1-0 |
| 3 | Ojala, Hannu | 0.0 | 2008 | Kangasmaa, Tommi | 0.0 | 1751 | 1-0 |
| 4 | Suominen, Antti | 0.0 | 2285 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | 1725 | 1-0 |
| 5 | Salminen, Matti | 0.0 | 1846 | Ojanen Jyrki | 0.0 | 2146 | 0-1 |
| 6 | Ståhle, Sten | 0.0 | 1542 | Kiviaho, Allan | 0.0 | 2147 | 0-1 |
| 7 | Blinov, Yuri | 0.0 | 2015 | Lehtinen, Tero T | 0.0 | 2035 | 0-1 |
| 8 | Khanov Pavel | 0.0 | 1919 | Suuronen, Leo | 0.0 | 1766 | 1-0 |
| 9 | Käyhkö, Aki | 0.0 | 1924 | Smeds, Tom | 0.0 | 1805 | 0-1 |
| 10 | Lagerbohm, Kaarle | 0.0 | 1631 | Louko Heikki | 0.0 | 1722 | 0-1 |
| 11 | Rauhamaa Olli-Pekka | 0.0 | 1549 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | 1764 | 0-1 |
| 12 | Mesay, Magicho | 0.0 | 1809 | Sandqvist Hans | 0.0 | 1577 | 0-1 |
| 13 | Pollari,Pasi | 0.0 | 2313 | Rännäri, Osmo | 0.0 | 1857 | 0-1 |
| 14 | Vartiainen, Hannu | 0.0 | 1757 | Mäkinen, Ilkka | 0.0 | 2209 | 1-0 |
| Loss by default | Abdirim, Dilxat; Aaltio, Erkki |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 21-05-2018 at 22:55