| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 2216 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||
| 2 | Suominen, Antti | 2259 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||
| 3 | Loponen, Pekka | 2267 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
| 4 | Kiviaho, Allan | 2178 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
| 5 | Blinov, Yuri | 1937 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 2190 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 7 | Juvonen, Aleksi | 1996 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
| 8 | Lindholm, Arto | 1939 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 9 | Abdirim, Dilxat | 1909 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 10 | Lehtinen, Tero T | 2051 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 11 | Rännäri, Osmo | 1822 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 12 | Peltola, Risto | 1926 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||
| 13 | Haverinen, Jarmo | 1807 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||||||
| 14 | Salminen, Matti | 1853 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
| 15 | Käyhkö, Aki | 1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 16 | Louko Heikki | 1725 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 0 | 4.0 | |||||||||||||||
| 17 | Vartiainen, Hannu | 1829 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
| 18 | Khanov Pavel | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
| 19 | Pasterstein, Dennis | 1725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
| 20 | Sandqvist Hans | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
| 21 | Mesay, Magicho | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 0 | 3.5 | |||||||||||||||
| 22 | Asfaw, Tesfaye | 1816 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 3.5 | |||||||||||||||||
| 23 | Ståhle, Sten | 1527 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
| 24 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1568 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2018 at 07:06