| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 7.0 | M | 2216 | 2281 | +0.88 | 35.25 | 32.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 7.0 | M | 2259 | 2252 | +0.23 | 35.0 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 3 | Loponen, Pekka | 6.0 | M | 2267 | 2195 | -0.59 | 32.0 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kiviaho, Allan | 6.0 | M | 2178 | 2111 | -0.42 | 31.0 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Blinov, Yuri | 6.0 | M | 1937 | 2160 | +2.60 | 27.75 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Mäkinen, Ilkka | 6.0 | M | 2190 | 2118 | -0.47 | 27.5 | 34.0 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 5.5 | M | 1996 | 1967 | -0.20 | 22.5 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Lindholm, Arto | 5.5 | M | 1939 | 1968 | +0.43 | 18.75 | 25.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Abdirim, Dilxat | 5.0 | M | 1909 | 1943 | +0.41 | 21.0 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Lehtinen, Tero T | 5.0 | M | 2051 | 1978 | -0.78 | 20.0 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Rännäri, Osmo | 5.0 | M | 1822 | 1954 | +1.38 | 19.75 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Peltola, Risto | 4.5 | M | 1926 | 1919 | +0.00 | 21.0 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Haverinen, Jarmo | 4.5 | M | 1807 | 1703 | -1.09 | 14.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Salminen, Matti | 4.5 | M | 1853 | 1816 | -0.25 | 14.25 | 19.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Käyhkö, Aki | 4.0 | M | 1794 | 1912 | +1.13 | 17.75 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 16 | Louko Heikki | 4.0 | M | 1725 | 1676 | -0.48 | 13.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | Vartiainen, Hannu | 3.5 | M | 1829 | 1754 | -0.90 | 13.75 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Khanov Pavel | 3.5 | M | 1953 | 1847 | -1.35 | 13.5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pasterstein, Dennis | 3.5 | M | 1725 | 1744 | +0.01 | 13.0 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Sandqvist Hans | 3.5 | M | 1525 | 1638 | +1.03 | 9.75 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Mesay, Magicho | 3.5 | M | 1777 | 1730 | -0.70 | 9.75 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Asfaw, Tesfaye | 3.5 | M | 1816 | 1757 | -0.59 | 8.75 | 13.5 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | ½ |
| 23 | Ståhle, Sten | 3.0 | M | 1527 | 1572 | +0.29 | 7.75 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Rauhamaa Olli-Pekka | 2.0 | M | 1568 | 1507 | -0.43 | 7.0 | 13.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | Kallio Marc | 1.5 | M | 1078 | 1034 | -0.14 | 5.25 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2018 at 07:06