| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiviaho, Allan | 5.0 | 2178 | Suominen, Antti | 7.0 | 2259 | 1-0 |
| 2 | Kauranen, Matti | 6.0 | 2216 | Loponen, Pekka | 6.0 | 2267 | 1-0 |
| 3 | Blinov, Yuri | 5.5 | 1937 | Mäkinen, Ilkka | 5.5 | 2190 | ½-½ |
| 4 | Lindholm, Arto | 4.5 | 1939 | Abdirim, Dilxat | 5.0 | 1909 | 1-0 |
| 5 | Haverinen, Jarmo | 4.5 | 1807 | Juvonen, Aleksi | 4.5 | 1996 | 0-1 |
| 6 | Peltola, Risto | 4.5 | 1926 | Rännäri, Osmo | 4.0 | 1822 | 0-1 |
| 7 | Khanov Pavel | 3.5 | 1953 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | 2051 | 0-1 |
| 8 | Käyhkö, Aki | 3.5 | 1794 | Louko Heikki | 3.5 | 1725 | ½-½ |
| 9 | Salminen, Matti | 3.5 | 1853 | Sandqvist Hans | 3.5 | 1525 | 1-0 |
| 10 | Vartiainen, Hannu | 3.0 | 1829 | Asfaw, Tesfaye | 3.0 | 1816 | ½-½ |
| 11 | Ståhle, Sten | 2.5 | 1527 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | 1725 | ½-½ |
| 12 | Kallio Marc | 1.5 | 1078 | Mesay, Magicho | 2.5 | 1777 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2018 at 07:06