| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 6.0 | 2259 | Peltola, Risto | 4.5 | 1926 | 1-0 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 5.5 | 2190 | Kauranen, Matti | 5.0 | 2216 | 0-1 |
| 3 | Juvonen, Aleksi | 4.5 | 1996 | Loponen, Pekka | 5.0 | 2267 | 0-1 |
| 4 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | 2051 | Blinov, Yuri | 4.5 | 1937 | 0-1 |
| 5 | Kiviaho, Allan | 4.0 | 2178 | Salminen, Matti | 3.5 | 1853 | 1-0 |
| 6 | Abdirim, Dilxat | 4.0 | 1909 | Käyhkö, Aki | 3.5 | 1794 | 1-0 |
| 7 | Khanov Pavel | 3.5 | 1953 | Lindholm, Arto | 3.5 | 1939 | 0-1 |
| 8 | Asfaw, Tesfaye | 3.0 | 1816 | Haverinen, Jarmo | 3.5 | 1807 | 0-1 |
| 9 | Rännäri, Osmo | 3.0 | 1822 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | 1725 | 1-0 |
| 10 | Louko Heikki | 2.5 | 1725 | Mesay, Magicho | 2.5 | 1777 | 1-0 |
| 11 | Vartiainen, Hannu | 2.0 | 1829 | Ståhle, Sten | 2.5 | 1527 | 1-0 |
| 12 | Sandqvist Hans | 2.5 | 1525 | Kallio Marc | 1.5 | 1078 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2018 at 07:06