| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 4.5 | M | 2259 | 2322 | +0.38 | 11.75 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 4.5 | M | 2190 | 2298 | +0.52 | 11.5 | 12.5 | ½ | + | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2216 | 2221 | +0.13 | 10.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Peltola, Risto | 4.0 | M | 1926 | 1996 | +0.60 | 9.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Loponen, Pekka | 3.5 | M | 2267 | 2210 | -0.19 | 9.25 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Käyhkö, Aki | 3.0 | M | 1794 | 2075 | +1.60 | 9.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Blinov, Yuri | 3.0 | M | 1937 | 2045 | +0.75 | 7.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Abdirim, Dilxat | 3.0 | M | 1909 | 1919 | +0.14 | 7.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 2178 | 1989 | -0.95 | 6.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Khanov Pavel | 3.0 | M | 1953 | 2002 | +0.31 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Mesay, Magicho | 2.5 | M | 1777 | 1887 | +0.53 | 5.25 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Sandqvist Hans | 2.5 | M | 1525 | 1750 | +1.32 | 4.25 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 13 | Juvonen, Aleksi | 2.5 | M | 1996 | 1903 | -0.60 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | Lindholm, Arto | 2.5 | M | 1939 | 1883 | -0.34 | 3.75 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Vartiainen, Hannu | 2.0 | M | 1829 | 1805 | -0.17 | 4.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1725 | 1814 | +0.39 | 3.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Rännäri, Osmo | 2.0 | M | 1822 | 1914 | +0.39 | 3.0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 18 | Lehtinen, Tero T | 2.0 | M | 2051 | 1903 | -0.92 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Rauhamaa Olli-Pekka | 2.0 | M | 1568 | 1536 | -0.24 | 2.5 | 5.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 20 | Kallio Marc | 1.5 | M | 1078 | 1156 | +0.18 | 2.5 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
| 21 | Salminen, Matti | 1.5 | M | 1853 | 1729 | -0.71 | 2.25 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ståhle, Sten | 1.5 | M | 1527 | 1598 | +0.23 | 2.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 23 | Louko Heikki | 1.5 | M | 1725 | 1595 | -0.90 | 2.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Haverinen, Jarmo | 1.5 | M | 1807 | 1404 | -1.90 | 1.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 25 | Asfaw, Tesfaye | 1.0 | M | 1816 | 1707 | -0.55 | 1.0 | 2.0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2018 at 07:06