| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käyhkö, Aki | 3.0 | M | 1794 | 2676 | +1.76 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Loponen, Pekka | 3.0 | M | 2267 | 2752 | +0.43 | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2259 | 2685 | +0.29 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 2.5 | M | 2190 | 2086 | -0.17 | 2.25 | 4.5 | ½ | + | 1 |
| 5 | Mesay, Magicho | 2.0 | M | 1777 | 2035 | +0.92 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Blinov, Yuri | 2.0 | M | 1937 | 2165 | +0.85 | 2.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1525 | 1807 | +1.09 | 2.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Peltola, Risto | 2.0 | M | 1926 | 1897 | +0.00 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2216 | 2096 | -0.40 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 2178 | 1936 | -0.70 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Vartiainen, Hannu | 2.0 | M | 1829 | 1956 | +0.51 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Lindholm, Arto | 1.5 | M | 1939 | 1886 | -0.17 | 1.25 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Salminen, Matti | 1.5 | M | 1853 | 1814 | -0.04 | 1.25 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
| 14 | Abdirim, Dilxat | 1.0 | M | 1909 | 1869 | -0.21 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Lehtinen, Tero T | 1.0 | M | 2051 | 1987 | -0.26 | 1.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1996 | 1822 | -0.68 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1527 | 1548 | -0.02 | 0.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1725 | 1698 | -0.22 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Khanov Pavel | 1.0 | M | 1953 | 1865 | -0.38 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Rännäri, Osmo | 1.0 | M | 1822 | 1944 | +0.29 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Louko Heikki | 1.0 | M | 1725 | 1651 | -0.32 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Rauhamaa Olli-Pekka | 1.0 | M | 1568 | 826 | -0.85 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
| 23 | Kallio Marc | 0.5 | M | 1078 | 1205 | +0.26 | 1.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
| 24 | Asfaw, Tesfaye | 0.0 | M | 1816 | 1266 | -0.42 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0 |
| 25 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1807 | 992 | -1.56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2018 at 07:06