Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 12
1 Loponen, Pekka 2.0 M 2267 2759 +0.30 2.0 3.0 1 1
2 Suominen, Antti 2.0 M 2259 2659 +0.16 2.0 3.0 1 1
3 Käyhkö, Aki 2.0 M 1794 2852 +1.59 2.0 3.0 1 1
4 Blinov, Yuri 2.0 M 1937 2731 +0.98 1.0 3.0 1 1
5 Sandqvist Hans 2.0 M 1525 2426 +1.26 1.0 3.0 1 1
6 Mäkinen, Ilkka 1.5 M 2190 1790 -0.42 0.75 2.0 ½ +
7 Lindholm, Arto 1.5 M 1939 1889 -0.04 0.75 2.0 ½ 1
8 Peltola, Risto 1.0 M 1926 1895 -0.08 1.0 2.0 1 0
9 Abdirim, Dilxat 1.0 M 1909 2077 +0.40 1.0 2.0 1 0
10 Mesay, Magicho 1.0 M 1777 2003 +0.49 1.0 2.0 1 0
11 Kiviaho, Allan 1.0 M 2178 1805 -0.81 0.5 1.0 0 1
12 Lehtinen, Tero T 1.0 M 2051 2060 +0.02 0.5 1.0 0 1
13 Rännäri, Osmo 1.0 M 1822 2015 +0.40 0.0 2.0 1 0
14 Ståhle, Sten 1.0 M 1527 1547 +0.06 0.0 2.0 1 0
15 Kauranen, Matti 1.0 M 2216 1931 -0.68 0.0 1.0 0 1
16 Juvonen, Aleksi 1.0 M 1996 1826 -0.43 0.0 1.0 0 1
17 Vartiainen, Hannu 1.0 M 1829 1792 -0.10 0.0 1.0 0 1
18 Pasterstein, Dennis 1.0 M 1725 1847 +0.21 0.0 1.0 0 1
19 Salminen, Matti 0.5 M 1853 1802 -0.12 0.75 1.0 ½ 0
20 Kallio Marc 0.5 M 1078 1285 +0.34 0.5 1.0 ½ 0
21 Khanov Pavel 0.0 M 1953 1277 -0.70 0.0 0.0 0 0
22 Asfaw, Tesfaye 0.0 M 1816 1378 -0.10 0.0 0.0 - 0
23 Haverinen, Jarmo 0.0 M 1807 1026 -0.95 0.0 0.0 0 0
24 Louko Heikki 0.0 M 1725 961 -0.93 0.0 0.0 0 0
25 Rauhamaa Olli-Pekka 0.0 M 1568 826 -0.85 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2018 at 07:06