Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1
1 Loponen, Pekka 1.0 M 2267 2851 +0.22 0.0 1.0 1
2 Suominen, Antti 1.0 M 2259 2659 +0.08 0.0 1.0 1
3 Blinov, Yuri 1.0 M 1937 2753 +0.52 0.0 1.0 1
4 Peltola, Risto 1.0 M 1926 2796 +0.60 0.0 1.0 1
5 Abdirim, Dilxat 1.0 M 1909 3016 +0.86 0.0 1.0 1
6 Rännäri, Osmo 1.0 M 1822 2607 +0.48 0.0 1.0 1
7 Käyhkö, Aki 1.0 M 1794 2978 +0.91 0.0 1.0 1
8 Mesay, Magicho 1.0 M 1777 2629 +0.57 0.0 1.0 1
9 Ståhle, Sten 1.0 M 1527 2368 +0.56 0.0 1.0 1
10 Sandqvist Hans 1.0 M 1525 2525 +0.76 0.0 1.0 1
11 Mäkinen, Ilkka 0.5 M 2190 1790 -0.42 0.25 0.5 ½
12 Lindholm, Arto 0.5 M 1939 1853 -0.12 0.25 0.5 ½
13 Salminen, Matti 0.5 M 1853 1939 +0.12 0.25 0.5 ½
14 Kallio Marc 0.5 M 1078 1478 +0.42 0.25 0.5 ½
15 Kauranen, Matti 0.0 M 2216 1109 -0.86 0.0 0.0 0
16 Kiviaho, Allan 0.0 M 2178 994 -0.91 0.0 0.0 0
17 Lehtinen, Tero T 0.0 M 2051 1467 -0.22 0.0 0.0 0
18 Juvonen, Aleksi 0.0 M 1996 1126 -0.60 0.0 0.0 0
19 Khanov Pavel 0.0 M 1953 1137 -0.52 0.0 0.0 0
20 Vartiainen, Hannu 0.0 M 1829 977 -0.57 0.0 0.0 0
21 Asfaw, Tesfaye 0.0 M 1816 0 +0.00 0.0 0.0 -
22 Haverinen, Jarmo 0.0 M 1807 1022 -0.48 0.0 0.0 0
23 Pasterstein, Dennis 0.0 M 1725 1325 -0.08 0.0 0.0 0
24 Louko Heikki 0.0 M 1725 725 -0.76 0.0 0.0 0
25 Rauhamaa Olli-Pekka 0.0 M 1568 727 -0.56 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-05-2018 at 07:06