| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loponen, Pekka | 7.0 | M | 2258 | 2787 | +1.35 | 21.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kiviaho, Allan | 5.0 | M | 2109 | 2145 | +0.52 | 12.0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Tiinanen, Teemu | 4.0 | M | 2081 | 2037 | -0.23 | 10.0 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2181 | 2037 | -1.07 | 9.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1868 | 1937 | +0.53 | 7.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1938 | 1937 | -0.02 | 6.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1876 | 1829 | -0.52 | 3.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kallio Marc | 0.0 | M | 1030 | 630 | -0.56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2018 at 07:46