| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollari,Pasi | 2343 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||
| 2 | Kauranen, Matti | 2130 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||
| 3 | Ojala, Hannu | 2105 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 2146 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 5 | Aaltio, Erkki | 1983 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 6 | Kiviaho, Allan | 2098 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
| 7 | Kumar, Ashwin | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 8 | Lallukka, Taneli | 2014 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 9 | Loponen, Pekka | 2283 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 10 | Lehtinen, Tero T | 2127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 11 | Reunanen, Antti | 1916 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 12 | Blinov, Yuri | 2041 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||
| 13 | Suuronen, Leo | 1885 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.0 | |||||||||||||||
| 14 | Suominen, Antti | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||
| 15 | Haverinen, Jarmo | 1691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||
| 16 | Karasmäki, Seppo | 1902 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 17 | Teräsalo, Kari | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
| 18 | Juvonen, Aleksi | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
| 19 | Khanov Pavel | 1733 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Lindholm, Arto | 1899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
| 21 | Rännäri, Osmo | 1949 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 22 | Uosukainen, Miikka | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 23 | Sandqvist Hans | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 24 | Ståhle, Sten | 1406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56