| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollari,Pasi | 7.5 | M | 2343 | 2337 | +0.06 | 38.5 | 36.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 7.5 | M | 2130 | 2329 | +2.24 | 37.5 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ojala, Hannu | 7.0 | M | 2105 | 2334 | +2.58 | 38.25 | 35.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 5.5 | M | 2146 | 2122 | -0.11 | 27.75 | 32.0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Aaltio, Erkki | 5.5 | M | 1983 | 2151 | +2.05 | 24.5 | 27.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Kiviaho, Allan | 5.5 | M | 2098 | 2151 | +0.76 | 24.0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 7 | Kumar, Ashwin | 5.0 | M | 2100 | 2056 | -0.44 | 22.0 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Lallukka, Taneli | 5.0 | M | 2014 | 2075 | +0.81 | 22.0 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Loponen, Pekka | 5.0 | M | 2283 | 2071 | -2.20 | 21.75 | 28.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Lehtinen, Tero T | 5.0 | M | 2127 | 2088 | -0.35 | 21.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Reunanen, Antti | 5.0 | M | 1916 | 1979 | +0.80 | 20.0 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Blinov, Yuri | 5.0 | M | 2041 | 1992 | -0.42 | 20.0 | 23.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Suuronen, Leo | 5.0 | M | 1885 | 1971 | +1.02 | 19.0 | 21.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2192 | 1972 | -2.29 | 15.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Haverinen, Jarmo | 4.0 | M | 1691 | 1897 | +2.02 | 14.5 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Karasmäki, Seppo | 4.0 | M | 1902 | 1806 | -0.90 | 12.0 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Teräsalo, Kari | 4.0 | M | 1863 | 1853 | -0.04 | 11.5 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1978 | 1842 | -1.30 | 11.0 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Khanov Pavel | 4.0 | M | 1733 | 2232 | +0.64 | 8.5 | 10.0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Lindholm, Arto | 3.5 | M | 1899 | 1880 | -0.25 | 13.75 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rännäri, Osmo | 3.5 | M | 1949 | 1667 | -2.98 | 9.5 | 12.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Uosukainen, Miikka | 3.0 | M | 1525 | 1526 | -0.32 | 9.0 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sandqvist Hans | 3.0 | M | 1377 | 1506 | +0.76 | 7.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Ståhle, Sten | 3.0 | M | 1406 | 1326 | -1.03 | 7.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Lagerbohm, Kaarle | 3.0 | M | 1536 | 1552 | -0.17 | 5.5 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Mäkinen, Ville | 2.5 | M | 2096 | 2105 | +0.08 | 7.75 | 15.5 | - | - | 1 | 1 | ½ | - | - | - | - |
| 27 | Oiling, Alexander | 2.0 | M | 1086 | 1154 | +0.31 | 6.0 | 13.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1905 | 1515 | -0.83 | 1.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 29 | Kallio Marc | 1.0 | M | 1047 | 640 | -0.50 | 1.0 | 3.0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56