Pairings round 9 (Monday, 22 January 2018)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Aaltio, Erkki 5.5 1983 Kauranen, Matti 6.5 2130 0-1
2 Kumar, Ashwin 5.0 2100 Pollari,Pasi 6.5 2343 0-1
3 Loponen, Pekka 4.5 2283 Ojala, Hannu 6.5 2105 ½-½
4 Mäkinen, Ilkka 5.5 2146 Kiviaho, Allan 4.5 2098 0-1
5 Blinov, Yuri 4.5 2041 Lallukka, Taneli 4.5 2014 ½-½
6 Suominen, Antti 4.0 2192 Juvonen, Aleksi 4.0 1978 1-0
7 Karasmäki, Seppo 4.0 1902 Reunanen, Antti 4.0 1916 0-1
8 Suuronen, Leo 4.0 1885 Teräsalo, Kari 4.0 1863 1-0
9 Lehtinen, Tero T 4.0 2127 Lindholm, Arto 3.5 1899 1-0
10 Lagerbohm, Kaarle 3.0 1536 Khanov Pavel 3.0 1733 0-1
11 Ståhle, Sten 3.0 1406 Haverinen, Jarmo 3.0 1691 0-1
12 Sandqvist Hans 3.0 1377 Rännäri, Osmo 2.5 1949 0-1
13 Oiling, Alexander 2.0 1086 Uosukainen, Miikka 2.0 1525 0-1
14 Peltola, Risto 0.0 1905 Kallio Marc 1.0 1047 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56