| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojala, Hannu | 6.5 | M | 2105 | 2344 | +2.35 | 32.75 | 28.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Pollari,Pasi | 6.5 | M | 2343 | 2310 | -0.14 | 30.25 | 28.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 6.5 | M | 2130 | 2316 | +1.94 | 28.5 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 5.5 | M | 2146 | 2179 | +0.46 | 25.25 | 26.5 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Aaltio, Erkki | 5.5 | M | 1983 | 2205 | +2.35 | 22.75 | 22.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kumar, Ashwin | 5.0 | M | 2100 | 2066 | -0.24 | 19.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kiviaho, Allan | 4.5 | M | 2098 | 2105 | +0.19 | 17.75 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 8 | Lallukka, Taneli | 4.5 | M | 2014 | 2074 | +0.77 | 17.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2283 | 2061 | -1.97 | 15.25 | 23.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Blinov, Yuri | 4.5 | M | 2041 | 1983 | -0.38 | 15.0 | 18.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2127 | 2064 | -0.56 | 15.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Reunanen, Antti | 4.0 | M | 1916 | 1940 | +0.32 | 15.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Suuronen, Leo | 4.0 | M | 1885 | 1936 | +0.55 | 13.0 | 16.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Karasmäki, Seppo | 4.0 | M | 1902 | 1840 | -0.42 | 10.75 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | ½ |
| 15 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1978 | 1846 | -1.07 | 10.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Teräsalo, Kari | 4.0 | M | 1863 | 1897 | +0.43 | 9.5 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2192 | 1923 | -2.52 | 9.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Lindholm, Arto | 3.5 | M | 1899 | 1896 | -0.04 | 10.5 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1691 | 1920 | +1.86 | 10.0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sandqvist Hans | 3.0 | M | 1377 | 1530 | +0.84 | 6.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Ståhle, Sten | 3.0 | M | 1406 | 1337 | -0.87 | 6.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 22 | Lagerbohm, Kaarle | 3.0 | M | 1536 | 1583 | +0.08 | 5.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Khanov Pavel | 3.0 | M | 1733 | 2197 | +0.39 | 4.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Mäkinen, Ville | 2.5 | M | 2096 | 2105 | +0.08 | 7.75 | 13.0 | - | - | 1 | 1 | ½ | - | - | - |
| 25 | Rännäri, Osmo | 2.5 | M | 1949 | 1631 | -3.06 | 6.5 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Uosukainen, Miikka | 2.0 | M | 1525 | 1495 | -0.40 | 6.0 | 7.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Oiling, Alexander | 2.0 | M | 1086 | 1166 | +0.39 | 5.5 | 11.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kallio Marc | 1.0 | M | 1047 | 639 | -0.42 | 0.5 | 2.0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 29 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1905 | 725 | -0.91 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56