| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ojala, Hannu | 5.5 | M | 2105 | 2330 | +1.94 | 23.75 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Pollari,Pasi | 5.5 | M | 2343 | 2277 | -0.39 | 22.75 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 5.5 | M | 2146 | 2225 | +0.71 | 21.75 | 21.0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Kauranen, Matti | 5.5 | M | 2130 | 2264 | +1.24 | 20.5 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Aaltio, Erkki | 4.5 | M | 1983 | 2194 | +2.01 | 15.75 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Blinov, Yuri | 4.5 | M | 2041 | 2019 | +0.03 | 13.75 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2283 | 2104 | -1.27 | 12.75 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2127 | 2108 | -0.02 | 14.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 2098 | 2119 | +0.31 | 13.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Lallukka, Taneli | 4.0 | M | 2014 | 2071 | +0.65 | 13.25 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Kumar, Ashwin | 4.0 | M | 2100 | 1999 | -0.78 | 13.0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Teräsalo, Kari | 4.0 | M | 1863 | 1935 | +0.77 | 7.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Suuronen, Leo | 3.5 | M | 1885 | 1941 | +0.53 | 10.0 | 12.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 14 | Lindholm, Arto | 3.5 | M | 1899 | 1902 | +0.11 | 8.75 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Karasmäki, Seppo | 3.5 | M | 1902 | 1834 | -0.40 | 7.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
| 16 | Reunanen, Antti | 3.0 | M | 1916 | 1951 | +0.24 | 12.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1691 | 1961 | +2.02 | 9.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1978 | 1818 | -1.23 | 5.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2192 | 1877 | -2.67 | 4.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sandqvist Hans | 3.0 | M | 1377 | 1548 | +0.92 | 3.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Mäkinen, Ville | 2.5 | M | 2096 | 2105 | +0.08 | 7.25 | 10.5 | - | - | 1 | 1 | ½ | - | - |
| 22 | Rännäri, Osmo | 2.5 | M | 1949 | 1702 | -2.14 | 5.25 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Oiling, Alexander | 2.0 | M | 1086 | 1200 | +0.47 | 4.0 | 9.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | M | 1536 | 1588 | +0.00 | 3.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1406 | 1170 | -1.79 | 3.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
| 26 | Khanov Pavel | 2.0 | M | 1733 | 2229 | +0.31 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 27 | Uosukainen, Miikka | 1.0 | M | 1525 | 987 | -1.31 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kallio Marc | 1.0 | M | 1047 | 637 | -0.34 | 0.0 | 1.0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 29 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56