| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 5.5 | M | 2130 | 2423 | +1.77 | 19.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Ojala, Hannu | 4.5 | M | 2105 | 2288 | +1.41 | 15.75 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 4.5 | M | 2146 | 2131 | +0.03 | 14.75 | 15.5 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Pollari,Pasi | 4.5 | M | 2343 | 2232 | -0.59 | 14.25 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2283 | 2171 | -0.59 | 11.25 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Kumar, Ashwin | 4.0 | M | 2100 | 2068 | -0.12 | 12.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 2098 | 2148 | +0.51 | 11.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Aaltio, Erkki | 3.5 | M | 1983 | 2148 | +1.35 | 10.75 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Blinov, Yuri | 3.5 | M | 2041 | 1977 | -0.28 | 8.75 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Lindholm, Arto | 3.5 | M | 1899 | 1936 | +0.42 | 6.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Reunanen, Antti | 3.0 | M | 1916 | 2020 | +0.78 | 10.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2127 | 2114 | -0.10 | 8.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lallukka, Taneli | 3.0 | M | 2014 | 1993 | -0.08 | 8.25 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 14 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1691 | 1998 | +2.10 | 8.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1978 | 1869 | -0.57 | 5.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Teräsalo, Kari | 3.0 | M | 1863 | 1869 | +0.11 | 3.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2192 | 1912 | -1.94 | 3.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Suuronen, Leo | 2.5 | M | 1885 | 1889 | -0.01 | 5.5 | 8.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Mäkinen, Ville | 2.5 | M | 2096 | 2105 | +0.08 | 5.25 | 8.0 | - | - | 1 | 1 | ½ | - |
| 20 | Karasmäki, Seppo | 2.5 | M | 1902 | 1820 | -0.48 | 4.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
| 21 | Oiling, Alexander | 2.0 | M | 1086 | 1230 | +0.55 | 3.5 | 7.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | M | 1536 | 1589 | +0.08 | 3.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ståhle, Sten | 2.0 | M | 1406 | 1216 | -1.25 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 24 | Sandqvist Hans | 2.0 | M | 1377 | 1487 | +0.38 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 25 | Rännäri, Osmo | 1.5 | M | 1949 | 1654 | -2.22 | 2.25 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Uosukainen, Miikka | 1.0 | M | 1525 | 998 | -1.08 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Khanov Pavel | 1.0 | M | 1733 | 2133 | +0.08 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Kallio Marc | 0.0 | M | 1047 | 637 | -0.34 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56