Pairings round 6 (Monday, 22 January 2018)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Mäkinen, Ilkka 4.0 2146 Kauranen, Matti 5.0 2130 ½-½
2 Ojala, Hannu 3.5 2105 Kiviaho, Allan 4.0 2098 1-0
3 Pollari,Pasi 3.5 2343 Aaltio, Erkki 3.5 1983 1-0
4 Loponen, Pekka 3.5 2283 Lehtinen, Tero T 3.0 2127 1-0
5 Kumar, Ashwin 3.0 2100 Reunanen, Antti 3.0 1916 1-0
6 Blinov, Yuri 2.5 2041 Haverinen, Jarmo 3.0 1691 1-0
7 Lindholm, Arto 2.5 1899 Suuronen, Leo 2.5 1885 1-0
8 Lallukka, Taneli 2.5 2014 Karasmäki, Seppo 2.0 1902 ½-½
9 Lagerbohm, Kaarle 2.0 1536 Juvonen, Aleksi 2.0 1978 0-1
10 Oiling, Alexander 2.0 1086 Teräsalo, Kari 2.0 1863 0-1
11 Rännäri, Osmo 1.5 1949 Suominen, Antti 2.0 2192 0-1
12 Uosukainen, Miikka 1.0 1525 Sandqvist Hans 1.0 1377 0-1
13 Khanov Pavel 0.0 1733 Kallio Marc 0.0 1047 1-0

Loss by defaultPeltola, Risto
ByeStåhle, Sten

Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56