| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 5.0 | M | 2130 | 2797 | +1.75 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 4.0 | M | 2146 | 2138 | +0.05 | 10.0 | 11.0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 2098 | 2247 | +1.00 | 8.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ojala, Hannu | 3.5 | M | 2105 | 2244 | +0.92 | 9.75 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Pollari,Pasi | 3.5 | M | 2343 | 2199 | -0.69 | 9.25 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Aaltio, Erkki | 3.5 | M | 1983 | 2190 | +1.45 | 8.25 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Loponen, Pekka | 3.5 | M | 2283 | 2097 | -0.88 | 7.25 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Reunanen, Antti | 3.0 | M | 1916 | 2076 | +1.04 | 7.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kumar, Ashwin | 3.0 | M | 2100 | 2021 | -0.38 | 7.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1691 | 2061 | +2.21 | 7.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2127 | 2152 | +0.19 | 6.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lallukka, Taneli | 2.5 | M | 2014 | 2011 | +0.07 | 5.25 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 13 | Suuronen, Leo | 2.5 | M | 1885 | 1955 | +0.47 | 4.75 | 6.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 14 | Lindholm, Arto | 2.5 | M | 1899 | 1878 | -0.06 | 3.75 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Blinov, Yuri | 2.5 | M | 2041 | 1966 | -0.39 | 3.75 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Mäkinen, Ville | 2.5 | M | 2096 | 2105 | +0.08 | 3.25 | 5.5 | - | - | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1978 | 1855 | -0.65 | 2.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | M | 1536 | 1598 | +0.16 | 2.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Oiling, Alexander | 2.0 | M | 1086 | 1273 | +0.63 | 2.5 | 5.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Teräsalo, Kari | 2.0 | M | 1863 | 1879 | +0.03 | 2.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Karasmäki, Seppo | 2.0 | M | 1902 | 1765 | -0.63 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 22 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2192 | 1833 | -2.14 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Rännäri, Osmo | 1.5 | M | 1949 | 1628 | -2.02 | 2.25 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Uosukainen, Miikka | 1.0 | M | 1525 | 1103 | -0.38 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 25 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1406 | 1216 | -1.25 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Sandqvist Hans | 1.0 | M | 1377 | 977 | -0.32 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 27 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 28 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1733 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 29 | Kallio Marc | 0.0 | M | 1047 | 633 | -0.26 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56