| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 4.0 | 2130 | Pollari,Pasi | 3.5 | 2343 | 1-0 |
| 2 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | 2146 | Ojala, Hannu | 3.5 | 2105 | 1-0 |
| 3 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | 2127 | Kiviaho, Allan | 3.0 | 2098 | 0-1 |
| 4 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | 1691 | Loponen, Pekka | 2.5 | 2283 | 0-1 |
| 5 | Aaltio, Erkki | 2.5 | 1983 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | 1536 | 1-0 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | 1978 | Kumar, Ashwin | 2.0 | 2100 | 0-1 |
| 7 | Mäkinen, Ville | 2.0 | 2096 | Lindholm, Arto | 2.0 | 1899 | ½-½ |
| 8 | Suuronen, Leo | 2.0 | 1885 | Lallukka, Taneli | 2.0 | 2014 | ½-½ |
| 9 | Teräsalo, Kari | 2.0 | 1863 | Reunanen, Antti | 2.0 | 1916 | 0-1 |
| 10 | Sandqvist Hans | 1.0 | 1377 | Blinov, Yuri | 1.5 | 2041 | 0-1 |
| 11 | Suominen, Antti | 1.0 | 2192 | Uosukainen, Miikka | 1.0 | 1525 | 1-0 |
| 12 | Ståhle, Sten | 1.0 | 1406 | Oiling, Alexander | 1.0 | 1086 | 0-1 |
| 13 | Rännäri, Osmo | 0.5 | 1949 | Kallio Marc | 0.0 | 1047 | 1-0 |
| Loss by default | Khanov Pavel; Peltola, Risto |
|---|---|
| Bye | Karasmäki, Seppo |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56