| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2130 | 2711 | +0.98 | 9.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Pollari,Pasi | 3.5 | M | 2343 | 2366 | +0.08 | 8.75 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Ojala, Hannu | 3.5 | M | 2105 | 2418 | +1.36 | 7.25 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Mäkinen, Ilkka | 3.0 | M | 2146 | 2017 | -0.39 | 5.5 | 7.0 | + | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2127 | 2268 | +0.73 | 4.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 2098 | 2170 | +0.46 | 4.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1691 | 2157 | +2.29 | 4.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Loponen, Pekka | 2.5 | M | 2283 | 2060 | -0.96 | 3.75 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Aaltio, Erkki | 2.5 | M | 1983 | 2250 | +1.37 | 3.75 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Kumar, Ashwin | 2.0 | M | 2100 | 1942 | -0.71 | 5.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Reunanen, Antti | 2.0 | M | 1916 | 2040 | +0.61 | 3.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Lallukka, Taneli | 2.0 | M | 2014 | 2043 | +0.24 | 3.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1978 | 1884 | -0.32 | 1.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Lagerbohm, Kaarle | 2.0 | M | 1536 | 1604 | +0.24 | 1.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Suuronen, Leo | 2.0 | M | 1885 | 1940 | +0.30 | 1.5 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 16 | Mäkinen, Ville | 2.0 | M | 2096 | 2599 | +0.33 | 1.5 | 3.0 | - | - | 1 | 1 |
| 17 | Teräsalo, Kari | 2.0 | M | 1863 | 1959 | +0.46 | 1.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Lindholm, Arto | 2.0 | M | 1899 | 1824 | -0.31 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Blinov, Yuri | 1.5 | M | 2041 | 1960 | -0.47 | 2.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Karasmäki, Seppo | 1.0 | M | 1902 | 1765 | -0.63 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oiling, Alexander | 1.0 | M | 1086 | 686 | -0.24 | 1.0 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 22 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1406 | 1356 | -0.38 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2192 | 1740 | -2.22 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Uosukainen, Miikka | 1.0 | M | 1525 | 1096 | -0.30 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 25 | Sandqvist Hans | 1.0 | M | 1377 | 977 | -0.24 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 26 | Rännäri, Osmo | 0.5 | M | 1949 | 1513 | -2.10 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 28 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1733 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 29 | Kallio Marc | 0.0 | M | 1047 | 627 | -0.18 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56