| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiviaho, Allan | 3.0 | 2098 | Kauranen, Matti | 3.0 | 2130 | 0-1 |
| 2 | Pollari,Pasi | 2.5 | 2343 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | 2127 | 1-0 |
| 3 | Kumar, Ashwin | 2.0 | 2100 | Ojala, Hannu | 2.5 | 2105 | 0-1 |
| 4 | Lallukka, Taneli | 2.0 | 2014 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | 2146 | 0-1 |
| 5 | Reunanen, Antti | 2.0 | 1916 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | 1691 | 0-1 |
| 6 | Loponen, Pekka | 1.5 | 2283 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | 1978 | 1-0 |
| 7 | Blinov, Yuri | 1.5 | 2041 | Aaltio, Erkki | 1.5 | 1983 | 0-1 |
| 8 | Karasmäki, Seppo | 1.0 | 1902 | Mäkinen, Ville | 1.0 | 2096 | 0-1 |
| 9 | Oiling, Alexander | 1.0 | 1086 | Suuronen, Leo | 1.0 | 1885 | 0-1 |
| 10 | Uosukainen, Miikka | 1.0 | 1525 | Teräsalo, Kari | 1.0 | 1863 | 0-1 |
| 11 | Lagerbohm, Kaarle | 1.0 | 1536 | Ståhle, Sten | 1.0 | 1406 | 1-0 |
| 12 | Lindholm, Arto | 1.0 | 1899 | Rännäri, Osmo | 0.5 | 1949 | 1-0 |
| 13 | Kallio Marc | 0.0 | 1047 | Suominen, Antti | 0.0 | 2192 | 0-1 |
| Loss by default | Khanov Pavel; Peltola, Risto |
|---|---|
| Bye | Sandqvist Hans |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56