| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehtinen, Tero T | 3.0 | M | 2127 | 2786 | +0.95 | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2130 | 2648 | +0.52 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 2098 | 2725 | +0.92 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ojala, Hannu | 2.5 | M | 2105 | 2349 | +0.87 | 3.75 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Pollari,Pasi | 2.5 | M | 2343 | 2270 | -0.14 | 3.25 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Kumar, Ashwin | 2.0 | M | 2100 | 2012 | -0.22 | 3.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Mäkinen, Ilkka | 2.0 | M | 2146 | 1831 | -0.71 | 2.0 | 4.0 | + | 0 | 1 |
| 8 | Lallukka, Taneli | 2.0 | M | 2014 | 2133 | +0.56 | 1.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Reunanen, Antti | 2.0 | M | 1916 | 2281 | +1.39 | 1.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1978 | 1876 | -0.18 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1691 | 2105 | +1.51 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Loponen, Pekka | 1.5 | M | 2283 | 1960 | -1.10 | 1.25 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 13 | Aaltio, Erkki | 1.5 | M | 1983 | 2193 | +0.79 | 0.75 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Blinov, Yuri | 1.5 | M | 2041 | 2068 | +0.11 | 0.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Karasmäki, Seppo | 1.0 | M | 1902 | 1786 | -0.38 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Suuronen, Leo | 1.0 | M | 1885 | 1967 | +0.22 | 1.0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
| 17 | Ståhle, Sten | 1.0 | M | 1406 | 1428 | -0.06 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Teräsalo, Kari | 1.0 | M | 1863 | 1979 | +0.34 | 0.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Lagerbohm, Kaarle | 1.0 | M | 1536 | 1544 | -0.08 | 0.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Lindholm, Arto | 1.0 | M | 1899 | 1657 | -0.88 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Oiling, Alexander | 1.0 | M | 1086 | 686 | -0.16 | 0.5 | 2.0 | 0 | + | 0 |
| 22 | Mäkinen, Ville | 1.0 | M | 2096 | 2496 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | - | - | 1 |
| 23 | Uosukainen, Miikka | 1.0 | M | 1525 | 1112 | -0.18 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
| 24 | Rännäri, Osmo | 0.5 | M | 1949 | 1540 | -1.53 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 25 | Suominen, Antti | 0.0 | M | 2192 | 1180 | -2.30 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 27 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1733 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 28 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1377 | 977 | -0.24 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kallio Marc | 0.0 | M | 1047 | 606 | -0.10 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56