| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 2.0 | 2130 | Reunanen, Antti | 2.0 | 1916 | 1-0 |
| 2 | Lehtinen, Tero T | 2.0 | 2127 | Lallukka, Taneli | 2.0 | 2014 | 1-0 |
| 3 | Kiviaho, Allan | 2.0 | 2098 | Kumar, Ashwin | 2.0 | 2100 | 1-0 |
| 4 | Teräsalo, Kari | 1.0 | 1863 | Pollari,Pasi | 1.5 | 2343 | 0-1 |
| 5 | Ojala, Hannu | 1.5 | 2105 | Karasmäki, Seppo | 1.0 | 1902 | 1-0 |
| 6 | Aaltio, Erkki | 1.0 | 1983 | Loponen, Pekka | 1.0 | 2283 | ½-½ |
| 7 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | 2146 | Lagerbohm, Kaarle | 1.0 | 1536 | 1-0 |
| 8 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 1978 | Oiling, Alexander | 1.0 | 1086 | 1-0 |
| 9 | Haverinen, Jarmo | 1.0 | 1691 | Lindholm, Arto | 1.0 | 1899 | 1-0 |
| 10 | Suominen, Antti | 0.0 | 2192 | Blinov, Yuri | 0.5 | 2041 | 0-1 |
| 11 | Suuronen, Leo | 0.5 | 1885 | Rännäri, Osmo | 0.0 | 1949 | ½-½ |
| 12 | Mäkinen, Ville | 0.0 | 2096 | Sandqvist Hans | 0.0 | 1377 | 1-0 |
| 13 | Ståhle, Sten | 0.0 | 1406 | Kallio Marc | 0.0 | 1047 | 1-0 |
| Loss by default | Khanov Pavel; Peltola, Risto |
|---|---|
| Bye | Uosukainen, Miikka |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56