Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 12
1 Kauranen, Matti 2.0 M 2130 2615 +0.29 2.0 3.0 1 1
2 Kumar, Ashwin 2.0 M 2100 2582 +0.28 2.0 3.0 1 1
3 Lehtinen, Tero T 2.0 M 2127 2772 +0.60 1.5 3.0 1 1
4 Kiviaho, Allan 2.0 M 2098 2638 +0.42 1.0 3.0 1 1
5 Lallukka, Taneli 2.0 M 2014 2749 +0.91 1.0 3.0 1 1
6 Reunanen, Antti 2.0 M 1916 2969 +1.62 0.5 3.0 1 1
7 Ojala, Hannu 1.5 M 2105 2356 +0.63 1.75 2.5 1 ½
8 Pollari,Pasi 1.5 M 2343 2217 -0.22 1.25 2.5 1 ½
9 Mäkinen, Ilkka 1.0 M 2146 1116 -0.79 0.5 2.0 + 0
10 Lagerbohm, Kaarle 1.0 M 1536 1536 +0.00 0.5 2.0 1 0
11 Loponen, Pekka 1.0 M 2283 1949 -0.75 0.0 2.0 1 0
12 Karasmäki, Seppo 1.0 M 1902 1815 -0.14 0.0 2.0 1 0
13 Teräsalo, Kari 1.0 M 1863 2025 +0.42 0.0 2.0 1 0
14 Aaltio, Erkki 1.0 M 1983 2149 +0.44 0.0 1.0 0 1
15 Juvonen, Aleksi 1.0 M 1978 1838 -0.26 0.0 1.0 0 1
16 Lindholm, Arto 1.0 M 1899 1828 -0.11 0.0 1.0 0 1
17 Haverinen, Jarmo 1.0 M 1691 2020 +0.74 0.0 1.0 0 1
18 Oiling, Alexander 1.0 M 1086 686 -0.08 0.0 1.0 0 +
19 Blinov, Yuri 0.5 M 2041 1813 -0.59 0.25 0.5 0 ½
20 Suuronen, Leo 0.5 M 1885 1970 +0.13 0.25 0.5 0 ½
21 Suominen, Antti 0.0 M 2192 1150 -1.60 0.0 0.0 0 0
22 Mäkinen, Ville 0.0 M 2096 0 +0.00 0.0 0.0 - -
23 Rännäri, Osmo 0.0 M 1949 977 -1.44 0.0 0.0 0 0
24 Peltola, Risto 0.0 M 1905 0 +0.00 0.0 0.0 - -
25 Khanov Pavel 0.0 M 1733 0 +0.00 0.0 0.0 - -
26 Uosukainen, Miikka 0.0 M 1525 1112 -0.18 0.0 0.0 0 0
27 Ståhle, Sten 0.0 M 1406 1006 -0.16 0.0 0.0 0 0
28 Sandqvist Hans 0.0 M 1377 977 -0.16 0.0 0.0 0 0
29 Kallio Marc 0.0 M 1047 0 +0.00 0.0 0.0 - -

Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56