Pairings round 2 (Monday, 22 January 2018)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Pollari,Pasi 1.0 2343 Ojala, Hannu 1.0 2105 ½-½
2 Loponen, Pekka 1.0 2283 Lallukka, Taneli 1.0 2014 0-1
3 Reunanen, Antti 1.0 1916 Mäkinen, Ilkka 1.0 2146 1-0
4 Lagerbohm, Kaarle 1.0 1536 Kauranen, Matti 1.0 2130 0-1
5 Karasmäki, Seppo 1.0 1902 Lehtinen, Tero T 1.0 2127 0-1
6 Kumar, Ashwin 1.0 2100 Teräsalo, Kari 1.0 1863 1-0
7 Sandqvist Hans 0.0 1377 Kiviaho, Allan 1.0 2098 0-1
8 Aaltio, Erkki 0.0 1983 Suominen, Antti 0.0 2192 1-0
9 Blinov, Yuri 0.0 2041 Suuronen, Leo 0.0 1885 ½-½
10 Juvonen, Aleksi 0.0 1978 Ståhle, Sten 0.0 1406 1-0
11 Rännäri, Osmo 0.0 1949 Haverinen, Jarmo 0.0 1691 0-1
12 Lindholm, Arto 0.0 1899 Uosukainen, Miikka 0.0 1525 1-0

Loss by defaultMäkinen, Ville; Kallio Marc; Khanov Pavel; Peltola, Risto
ByeOiling, Alexander

Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56