| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollari,Pasi | 1.0 | M | 2343 | 2743 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Loponen, Pekka | 1.0 | M | 2283 | 2683 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Mäkinen, Ilkka | 1.0 | M | 2146 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | + |
| 4 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2130 | 2699 | +0.21 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Lehtinen, Tero T | 1.0 | M | 2127 | 2841 | +0.38 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 2105 | 2783 | +0.33 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Kumar, Ashwin | 1.0 | M | 2100 | 2500 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 8 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 2098 | 2778 | +0.34 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 9 | Lallukka, Taneli | 1.0 | M | 2014 | 2414 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 10 | Reunanen, Antti | 1.0 | M | 1916 | 2992 | +0.83 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 11 | Karasmäki, Seppo | 1.0 | M | 1902 | 2302 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 12 | Teräsalo, Kari | 1.0 | M | 1863 | 2749 | +0.62 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 13 | Lagerbohm, Kaarle | 1.0 | M | 1536 | 1936 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 14 | Suominen, Antti | 0.0 | M | 2192 | 1116 | -0.83 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | Mäkinen, Ville | 0.0 | M | 2096 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 16 | Blinov, Yuri | 0.0 | M | 2041 | 1327 | -0.38 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Aaltio, Erkki | 0.0 | M | 1983 | 1305 | -0.33 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1978 | 1298 | -0.34 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Rännäri, Osmo | 0.0 | M | 1949 | 1063 | -0.62 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1905 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 21 | Lindholm, Arto | 0.0 | M | 1899 | 1330 | -0.21 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Suuronen, Leo | 0.0 | M | 1885 | 1485 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Khanov Pavel | 0.0 | M | 1733 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 24 | Haverinen, Jarmo | 0.0 | M | 1691 | 1291 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Uosukainen, Miikka | 0.0 | M | 1525 | 1125 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Ståhle, Sten | 0.0 | M | 1406 | 1006 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Sandqvist Hans | 0.0 | M | 1377 | 977 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Oiling, Alexander | 0.0 | M | 1086 | 686 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | Kallio Marc | 0.0 | M | 1047 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56