Pairings round 1 (Monday, 22 January 2018)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Suuronen, Leo 0.0 1885 Pollari,Pasi 0.0 2343 0-1
2 Uosukainen, Miikka 0.0 1525 Loponen, Pekka 0.0 2283 0-1
3 Suominen, Antti 0.0 2192 Reunanen, Antti 0.0 1916 0-1
4 Lehtinen, Tero T 0.0 2127 Blinov, Yuri 0.0 2041 1-0
5 Kauranen, Matti 0.0 2130 Lindholm, Arto 0.0 1899 1-0
6 Ojala, Hannu 0.0 2105 Aaltio, Erkki 0.0 1983 1-0
7 Haverinen, Jarmo 0.0 1691 Kumar, Ashwin 0.0 2100 0-1
8 Kiviaho, Allan 0.0 2098 Juvonen, Aleksi 0.0 1978 1-0
9 Lallukka, Taneli 0.0 2014 Sandqvist Hans 0.0 1377 1-0
10 Teräsalo, Kari 0.0 1863 Rännäri, Osmo 0.0 1949 1-0
11 Ståhle, Sten 0.0 1406 Karasmäki, Seppo 0.0 1902 0-1
12 Oiling, Alexander 0.0 1086 Lagerbohm, Kaarle 0.0 1536 0-1

Loss by defaultMäkinen, Ville; Kallio Marc; Khanov Pavel; Peltola, Risto
ByeMäkinen, Ilkka

Generated by Swiss Master for Windows on 23-01-2018 at 10:56