| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 2080 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||
| 2 | Suominen, Antti | 2176 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||
| 3 | Kiviaho, Allan | 2107 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||
| 4 | Blinov, Yuri | 2021 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
| 5 | Loponen, Pekka | 2302 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||
| 6 | Suuronen, Leo | 1813 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | |||||||||
| 7 | Lehtinen, Tero T | 2153 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
| 8 | Juvonen, Aleksi | 2006 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||
| 9 | Lindholm, Arto | 1884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||||||||
| 10 | Kauranen, Matti | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||
| 11 | Aaltio, Erkki | 2000 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||
| 12 | Rännäri, Osmo | 1979 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||
| 13 | Pasterstein, Dennis | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||
| 14 | Haverinen, Jarmo | 1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||
| 15 | Lagerbohm, Kaarle | 1560 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||
| 16 | Ståhle, Sten | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 2.5 | ||||||||
| 17 | Peltola, Risto | 1929 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||
| 18 | Sandqvist Hans | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-01-2018 at 09:38