| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 7.0 | M | 2080 | 2355 | +2.50 | 31.0 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Suominen, Antti | 6.0 | M | 2176 | 2283 | +1.12 | 26.5 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kiviaho, Allan | 6.0 | M | 2107 | 2161 | +0.76 | 19.5 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Suuronen, Leo | 5.0 | M | 1813 | 1934 | +1.07 | 17.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Loponen, Pekka | 4.5 | M | 2302 | 2103 | -1.81 | 15.75 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 4.5 | M | 2006 | 2031 | +0.42 | 14.75 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 7 | Blinov, Yuri | 4.0 | M | 2021 | 2049 | +0.33 | 16.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2166 | 2029 | -1.27 | 14.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2153 | 1944 | -1.82 | 10.5 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Aaltio, Erkki | 4.0 | M | 2000 | 1879 | -0.47 | 7.5 | 11.0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Rännäri, Osmo | 3.5 | M | 1979 | 1922 | -0.55 | 12.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Lindholm, Arto | 3.5 | M | 1884 | 1875 | -0.12 | 10.75 | 16.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Pasterstein, Dennis | 3.5 | M | 1683 | 1784 | +0.65 | 10.75 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ½ |
| 14 | Haverinen, Jarmo | 3.0 | M | 1714 | 1642 | -0.76 | 7.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 15 | Lagerbohm, Kaarle | 2.5 | M | 1560 | 1665 | +0.51 | 4.25 | 15.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ståhle, Sten | 1.5 | M | 1324 | 1416 | +0.47 | 3.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 17 | Sandqvist Hans | 1.5 | M | 1443 | 1265 | -1.11 | 2.25 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 |
| 18 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1929 | 2329 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-01-2018 at 09:38