| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkinen, Ilkka | 7.0 | M | 2080 | 2848 | +3.32 | 27.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2176 | 2239 | +0.65 | 19.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kiviaho, Allan | 5.0 | M | 2107 | 2119 | +0.38 | 14.5 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Blinov, Yuri | 4.0 | M | 2021 | 2091 | +0.71 | 13.5 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2166 | 2040 | -0.95 | 11.5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2153 | 1961 | -1.35 | 8.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Suuronen, Leo | 4.0 | M | 1813 | 1851 | +0.25 | 8.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Loponen, Pekka | 3.5 | M | 2302 | 2045 | -2.13 | 11.25 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Juvonen, Aleksi | 3.5 | M | 2006 | 2003 | +0.09 | 9.75 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Lindholm, Arto | 3.5 | M | 1884 | 1906 | +0.21 | 9.25 | 12.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Rännäri, Osmo | 3.0 | M | 1979 | 1956 | -0.20 | 10.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1683 | 1746 | +0.30 | 7.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 13 | Aaltio, Erkki | 3.0 | M | 2000 | 1842 | -0.55 | 4.0 | 7.0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Lagerbohm, Kaarle | 2.5 | M | 1560 | 1682 | +0.59 | 4.25 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1714 | 1586 | -0.93 | 5.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 16 | Ståhle, Sten | 1.5 | M | 1324 | 1429 | +0.55 | 2.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 17 | Sandqvist Hans | 1.5 | M | 1443 | 1282 | -0.94 | 1.75 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
| 18 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1929 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 16-01-2018 at 09:38