Ranking after round 6

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 123456
1 Mäkinen, Ilkka 6.0 M 2080 2876 +3.07 21.0 21.0 1 1 1 1 1 1
2 Suominen, Antti 5.0 M 2176 2364 +1.36 17.5 16.0 1 0 1 1 1 1
3 Kiviaho, Allan 4.0 M 2107 2052 -0.20 9.5 16.0 1 1 0 1 1 0
4 Kauranen, Matti 4.0 M 2166 2095 -0.37 9.5 16.0 1 1 1 0 0 1
5 Lindholm, Arto 3.5 M 1884 1934 +0.46 7.75 9.0 ½ 0 0 1 1 1
6 Rännäri, Osmo 3.0 M 1979 2038 +0.52 8.5 12.0 1 1 0 0 0 1
7 Blinov, Yuri 3.0 M 2021 2019 +0.00 7.5 12.0 0 1 1 1 0 0
8 Juvonen, Aleksi 3.0 M 2006 1953 -0.26 7.5 11.0 0 1 1 0 1 0
9 Loponen, Pekka 3.0 M 2302 2052 -1.78 7.0 12.0 1 0 1 0 1 0
10 Lehtinen, Tero T 3.0 M 2153 1937 -1.43 4.5 8.0 0 0 1 1 0 1
11 Suuronen, Leo 3.0 M 1813 1754 -0.47 4.0 6.0 0 0 0 + 1 1
12 Lagerbohm, Kaarle 2.5 M 1560 1698 +0.67 3.25 10.0 ½ 0 1 1 0 0
13 Pasterstein, Dennis 2.0 M 1683 1746 +0.30 4.0 7.0 0 1 0 0 1 0
14 Haverinen, Jarmo 2.0 M 1714 1591 -0.77 3.5 6.0 0 1 0 0 0 +
15 Aaltio, Erkki 2.0 M 2000 1753 -0.71 1.5 4.0 - - - 1 0 1
16 Ståhle, Sten 1.0 M 1324 1422 +0.39 1.5 6.0 1 0 0 0 0 0
17 Sandqvist Hans 1.0 M 1443 954 -0.78 0.5 2.0 0 0 0 0 + 0
18 Peltola, Risto 0.0 M 1929 0 +0.00 0.0 0.0 - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 16-01-2018 at 09:38