Ranking after round 5

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 12345
1 Mäkinen, Ilkka 5.0 M 2080 2831 +2.29 16.0 15.0 1 1 1 1 1
2 Suominen, Antti 4.0 M 2176 2328 +0.96 11.5 11.0 1 0 1 1 1
3 Kiviaho, Allan 4.0 M 2107 2117 +0.20 8.5 12.0 1 1 0 1 1
4 Juvonen, Aleksi 3.0 M 2006 1982 +0.03 6.5 8.0 0 1 1 0 1
5 Loponen, Pekka 3.0 M 2302 2118 -1.00 6.0 9.0 1 0 1 0 1
6 Blinov, Yuri 3.0 M 2021 2118 +0.68 5.0 9.0 0 1 1 1 0
7 Kauranen, Matti 3.0 M 2166 2035 -0.66 4.5 12.0 1 1 1 0 0
8 Lindholm, Arto 2.5 M 1884 1848 -0.22 4.25 5.5 ½ 0 0 1 1
9 Lagerbohm, Kaarle 2.5 M 1560 1714 +0.75 2.75 7.5 ½ 0 1 1 0
10 Rännäri, Osmo 2.0 M 1979 2058 +0.44 5.0 9.0 1 1 0 0 0
11 Pasterstein, Dennis 2.0 M 1683 1811 +0.62 3.0 5.0 0 1 0 0 1
12 Lehtinen, Tero T 2.0 M 2153 1902 -1.51 2.5 5.0 0 0 1 1 0
13 Suuronen, Leo 2.0 M 1813 1669 -0.79 1.5 3.0 0 0 0 + 1
14 Haverinen, Jarmo 1.0 M 1714 1591 -0.77 1.5 4.0 0 1 0 0 0
15 Ståhle, Sten 1.0 M 1324 1449 +0.47 1.0 5.0 1 0 0 0 0
16 Aaltio, Erkki 1.0 M 2000 1642 -0.79 0.5 2.0 - - - 1 0
17 Sandqvist Hans 1.0 M 1443 932 -0.70 0.0 1.0 0 0 0 0 +
18 Peltola, Risto 0.0 M 1929 0 +0.00 0.0 0.0 - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 16-01-2018 at 09:38