Ranking after round 4

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 1234
1 Mäkinen, Ilkka 4.0 M 2080 2833 +1.87 10.0 10.0 1 1 1 1
2 Suominen, Antti 3.0 M 2176 2261 +0.47 5.5 7.0 1 0 1 1
3 Blinov, Yuri 3.0 M 2021 2230 +1.10 5.0 6.0 0 1 1 1
4 Kauranen, Matti 3.0 M 2166 2103 -0.17 3.5 9.0 1 1 1 0
5 Kiviaho, Allan 3.0 M 2107 2112 +0.12 3.5 8.0 1 1 0 1
6 Lagerbohm, Kaarle 2.5 M 1560 1748 +0.83 1.75 5.0 ½ 0 1 1
7 Rännäri, Osmo 2.0 M 1979 2161 +0.90 4.0 7.0 1 1 0 0
8 Loponen, Pekka 2.0 M 2302 2020 -1.30 4.0 6.0 1 0 1 0
9 Juvonen, Aleksi 2.0 M 2006 1893 -0.43 3.5 5.0 0 1 1 0
10 Lehtinen, Tero T 2.0 M 2153 1892 -1.21 1.5 3.0 0 0 1 1
11 Lindholm, Arto 1.5 M 1884 1795 -0.50 2.25 3.0 ½ 0 0 1
12 Ståhle, Sten 1.0 M 1324 1488 +0.55 1.0 4.0 1 0 0 0
13 Haverinen, Jarmo 1.0 M 1714 1625 -0.49 0.5 3.0 0 1 0 0
14 Pasterstein, Dennis 1.0 M 1683 1660 -0.25 0.0 3.0 0 1 0 0
15 Aaltio, Erkki 1.0 M 2000 2400 +0.08 0.0 1.0 - - - 1
16 Suuronen, Leo 1.0 M 1813 1211 -0.87 0.0 1.0 0 0 0 +
17 Peltola, Risto 0.0 M 1929 0 +0.00 0.0 0.0 - - - -
18 Sandqvist Hans 0.0 M 1443 932 -0.70 0.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 16-01-2018 at 09:38