Pairings round 4 (Monday, 15 January 2018)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Mäkinen, Ilkka 3.0 2080 Kauranen, Matti 3.0 2166 1-0
2 Suominen, Antti 2.0 2176 Loponen, Pekka 2.0 2302 1-0
3 Juvonen, Aleksi 2.0 2006 Kiviaho, Allan 2.0 2107 0-1
4 Blinov, Yuri 2.0 2021 Rännäri, Osmo 2.0 1979 1-0
5 Ståhle, Sten 1.0 1324 Lagerbohm, Kaarle 1.5 1560 0-1
6 Lehtinen, Tero T 1.0 2153 Haverinen, Jarmo 1.0 1714 1-0
7 Lindholm, Arto 0.5 1884 Pasterstein, Dennis 1.0 1683 1-0
8 Sandqvist Hans 0.0 1443 Aaltio, Erkki 0.0 2000 0-1

Loss by defaultPeltola, Risto
ByeSuuronen, Leo

Generated by Swiss Master for Windows on 16-01-2018 at 09:38