Ranking after round 3

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We SB PS 123
1 Mäkinen, Ilkka 3.0 M 2080 2789 +1.25 5.0 6.0 1 1 1
2 Kauranen, Matti 3.0 M 2166 2653 +0.45 3.0 6.0 1 1 1
3 Rännäri, Osmo 2.0 M 1979 2332 +1.34 3.0 5.0 1 1 0
4 Loponen, Pekka 2.0 M 2302 2092 -0.63 3.0 4.0 1 0 1
5 Suominen, Antti 2.0 M 2176 2115 -0.20 2.5 4.0 1 0 1
6 Juvonen, Aleksi 2.0 M 2006 1947 -0.07 2.5 3.0 0 1 1
7 Blinov, Yuri 2.0 M 2021 2181 +0.66 2.0 3.0 0 1 1
8 Kiviaho, Allan 2.0 M 2107 2015 -0.24 0.5 5.0 1 1 0
9 Lagerbohm, Kaarle 1.5 M 1560 1762 +0.63 0.25 2.5 ½ 0 1
10 Ståhle, Sten 1.0 M 1324 1596 +0.75 1.0 3.0 1 0 0
11 Haverinen, Jarmo 1.0 M 1714 1594 -0.41 0.0 2.0 0 1 0
12 Pasterstein, Dennis 1.0 M 1683 1718 -0.01 0.0 2.0 0 1 0
13 Lehtinen, Tero T 1.0 M 2153 1813 -1.29 0.0 1.0 0 0 1
14 Lindholm, Arto 0.5 M 1884 1675 -0.74 0.75 1.5 ½ 0 0
15 Aaltio, Erkki 0.0 M 2000 0 +0.00 0.0 0.0 - - -
16 Peltola, Risto 0.0 M 1929 0 +0.00 0.0 0.0 - - -
17 Suuronen, Leo 0.0 M 1813 1211 -0.87 0.0 0.0 0 0 0
18 Sandqvist Hans 0.0 M 1443 895 -0.62 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 16-01-2018 at 09:38